1.ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
| કાચો માલ | પોપ્લર, પાઈન, હાર્ડવુડ, અથવા મિશ્ર |
| ઉપલબ્ધ કદ | ૧૨૦૦*૭૦*૫૦મીમી, ૧૨૦૦*૭૦*૭૦મીમી, અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| સહનશીલતા | લંબાઈ માટે <3%, પહોળાઈ અને જાડાઈ માટે <2 મીમી |
| ગુંદર | યુરિયા-ફોર્માલ્ડિહાઇડ ગુંદર, ફેનોલિક ગુંદર વગેરે. |
| ભેજનું પ્રમાણ | ૧૫% થી ઓછું |
| ડિલેમિનેશન દર | ૧% કરતા ઓછું |
| બેન્ડિંગ રિયો | <2% |
| ઘનતા | ૫૩૦-૫૫૦ કિગ્રા/મીટર³ |
| ગુંદર | એમઆર, મેલામાઇન, ફેનોલિક |
| પ્રમાણપત્રો | FSC, CE, ISO9001 |
| મુખ્ય ઉપયોગ | પેલેટ, સ્કિડ અને પેકેજ બોક્સ માટે. |
| પેકિંગ | પેલેટ પેકિંગ |
| MOQ | 55m³, અને અમે મિશ્ર ઓર્ડર સ્વીકારી શકીએ છીએ |
| ઉત્પાદન ક્ષમતા | ૧૫૦૦ ચોરસ મીટર/મહિનો |
| ચુકવણી | ૩૦% ટી/ટી અગાઉથી, અને બાકીનું બી/એલ ની નકલ સામે |
| પ્લાન્ટનું સ્થાન | લિની શહેર, શેનડોંગ પ્રાંત |
| સામાન્ય બંદરો | કિંગદાઓ બંદર |
| ડિલિવરી સમય | સામાન્ય રીતે 2 અઠવાડિયા |
| નિકાસનો અનુભવ | દસ વર્ષ |
૨.ફોટા
૩.સંપર્કો